
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | TTM4 - 079 | 8749 |
| 2 | 20 Oct 2026 | Selasa | TTM4 - 078 | 7361 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | TTM4 - 077 | 0122 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | TTM4 - 076 | 5991 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TTM4 - 075 | 7185 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | TTM4 - 074 | 8033 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | TTM4 - 073 | 9660 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | TTM4 - 072 | 2117 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | TTM4 - 071 | 3663 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | TTM4 - 070 | 6529 |
